Lista de películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con sus respectivas calificaciones.
Película | Calificación | Rating |
Iron Man | 4,5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
The Incredible Hulk | 4,3 | ⭐⭐⭐⭐ |
Iron Man 2 | 1,4 | ⭐ |
Thor | 2,1 | ⭐⭐ |
Captain America The First Avenger | 4,0 | ⭐⭐⭐⭐ |
The Avengers | 4,2 | ⭐⭐⭐⭐ |
Iron Man 3 | 2,7 | ⭐⭐⭐ |
Thor The Dark World | 3,6 | ⭐⭐⭐⭐ |
Captain America The Winter Soldier | 3,8 | ⭐⭐⭐⭐ |
Guardians of the Galaxy | 4,3 | ⭐⭐⭐⭐ |
Avengers Age of Ultron | 2,1 | ⭐⭐ |
Ant-Man | 2,9 | ⭐⭐⭐ |
Captain America Civil War | 3,5 | ⭐⭐⭐⭐ |
Doctor Strange | 3,7 | ⭐⭐⭐⭐ |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 1,7 | ⭐⭐ |
Spider-Man Homecoming | 3,3 | ⭐⭐⭐ |
Thor Ragnarok | 3,4 | ⭐⭐⭐ |
Black Panther | 3,4 | ⭐⭐⭐ |
Avengers Infinity War | ||
Ant-Man and the Wasp | ||
Captain Marvel | ||
Avengers Endgame | ||
Spider-Man Far From Home |