Lista de películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con sus respectivas calificaciones.
Película | Calificación | Rating | Taquilla U$ Millones |
FASE 1 | |||
Iron Man | 4,5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 585 |
The Incredible Hulk | 4,3 | ⭐⭐⭐⭐ | 263 |
Iron Man 2 | 1,4 | ⭐ | 623 |
Thor | 2,1 | ⭐⭐ | 449 |
Captain America The First Avenger | 4,0 | ⭐⭐⭐⭐ | 370 |
The Avengers | 4,2 | ⭐⭐⭐⭐ | 1518 |
FASE 2 | |||
Iron Man 3 | 2,7 | ⭐⭐⭐ | 1214 |
Thor The Dark World | 3,6 | ⭐⭐⭐⭐ | 644 |
Captain America The Winter Soldier | 3,8 | ⭐⭐⭐⭐ | 714 |
Guardians of the Galaxy | 4,3 | ⭐⭐⭐⭐ | 773 |
Avengers Age of Ultron | 2,1 | ⭐⭐ | 1405 |
Ant-Man | 2,9 | ⭐⭐⭐ | 519 |
FASE 3 | |||
Captain America Civil War | 3,5 | ⭐⭐⭐⭐ | 1153 |
Doctor Strange | 3,7 | ⭐⭐⭐⭐ | 677 |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 1,7 | ⭐⭐ | 863 |
Spider-Man Homecoming | 3,3 | ⭐⭐⭐ | 880 |
Thor Ragnarok | 3,4 | ⭐⭐⭐ | 853 |
Black Panther | 3,4 | ⭐⭐⭐ | 1346 |
Avengers Infinity War | 4,1 | ⭐⭐⭐⭐ | 2048 |
Ant-Man and the Wasp | 4,0 | ⭐⭐⭐⭐ | 622 |
Captain Marvel | 3,8 | ⭐⭐⭐⭐ | 1110 |
Avengers Endgame | 3,5 | ⭐⭐⭐⭐ | 2773 |
Spider-Man Far From Home | 2,8 | ⭐⭐⭐ | 1132 |
FASE 4 | |||
Black Widow | 4,4 | ⭐⭐⭐⭐ | 380 |
Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos | 3,5 | ⭐⭐⭐⭐ | 432 |
Eternals | 3,0 | ⭐⭐⭐ | 402 |
Spider-Man: No Way Home | 5,0 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1893 |
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 3,4 | ⭐⭐⭐ |
Series Marvel
Serie | Calificación | Rating |
WandaVision | 4,0 | ⭐⭐⭐⭐ |
The Falcon and The Winter Soldier | 3,8 | ⭐⭐⭐⭐ |
Loki | 4,0 | ⭐⭐⭐⭐ |
Hawkeye | 4,3 | ⭐⭐⭐⭐ |
Moon Knight | 4,7 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |